南京大學碩士專業學位授權點目錄(2020)
序號 | 類別代碼 | 學位學位類型 | 英文名稱及縮寫 | 授權時間 | 培養單位 | |
1 | 1251 | 工商管理碩士 | Master of Business Administration(MBA) | 1991年(首批) | 商學院管理學院 | |
高級管理人員工商管理碩士 | Executive Master of Business Administration(EMBA) | 2002年(首批) | 商學院管理學院 | |||
2 | 1253 | 會計碩士 | Master of Professional Accounting(MPAcc) | 2004年(首批) | 商學院管理學院 | |
3 | 0257 | 審計碩士 | Master of Auditing(MAud) | 2011年(首批) | 商學院管理學院 | |
4 | 0251 | 金融碩士 | Master of Finance(MF) | 2010年(首批) | 商學院經濟學院 | |
5 | 0254 | 國際商務碩士 | Master of International Business(MIB) | 2010年(首批) | 商學院經濟學院 | |
6 | 0351 | 法律碩士 | Juris Master(J.M) | 1996年(非法學) | 法學院 | |
Juris Master(J.M) | 2008年(法學) | |||||
7 | 0852 | 工程碩士 | Master of Engineering(ME) | 2002年 | 2020年停止招生 | |
8 | 1051 | 臨床醫學碩士 | Master of Medicine(M.M) | 2006年 | 醫學院 | |
9 | 1052 | 口腔醫學碩士 | Master of Stomatological Medicine(S.M.M) | 2010年 | 醫學院口腔醫院 | |
10 | 1252 | 公共管理碩士 | Master of Public Administration(MPA) | 2001年(首批) | 政府管理學院 | |
11 | 0453 | 漢語國際教育碩士 | Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages(MTCSOL) | 2007年(首批) | 海外教育學院、文學院 | |
12 | 0851 | 建筑學碩士 | Master of Architecture(M.Arch) | 2007年 | 建筑與城市規劃學院 | |
13 | 0551 | 翻譯碩士 | 英語筆譯(055101) | Master of Translation and Interpreting(MTI) | 2007年(首批) | 外國語學院 |
法語筆譯(055107) | ||||||
日語筆譯(055105) | ||||||
14 | 0352 | 社會工作碩士 | Master of Social Work(MSW) | 2009年(首批) | 社會學院 | |
15 | 1351 | 藝術碩士 | 戲劇(135102) | Master of Fine Arts(MFA) | 2003年 | 文學院 |
美術(135107) | 美術研究院 | |||||
16 | 0552 | 新聞與傳播碩士 | Master of Journalism and Communication(MJC) | 2010年(首批) | 新聞傳播學院 | |
17 | 0252 | 應用統計碩士 | Master of Applied Statistics(M.A.S.) | 2010年(首批) | 數學系 | |
18 | 0553 | 出版碩士 | Master of Publishing(MP) | 2010年(首批) | 信息管理學院 | |
19 | 1255 | 圖書情報碩士 | Master of Library and Information Studies(MLIS) | 2010年(首批) | 信息管理學院 | |
20 | 0651 | 文物與博物館碩士 | Master of Cultural Heritage and Museology(M.C.H.M) | 2010年(首批) | 歷史學系 | |
21 | 0853 | 城市規劃碩士 | Master of Urban Planning(MUP) | 2011年(首批) | 建筑與規劃學院 | |
22 | 0451 | 教育碩士 | Master of Education (Ed.M) | 2014年 | 教育研究院 | |
23 | 1054 | 護理碩士 | Master of Nursing Specialist(MNS) | 2014年 | 醫學院 | |
24 | 1256 | 工程管理碩士 | Master of Engineering Management(MEM) | 2018年 | 工程管理學院 | |
25 | 0454 | 應用心理碩士 | Master of Applied Psychology(MAP) | 2018年 | 社會學院 | |
26 | 0854 | 電子信息 | 2019年 | 電子、計算機、工管、軟件、物理、人工智能、現工 | ||
27 | 0856 | 材料與化工 | 2019年 | 現工、化學 | ||
28 | 0857 | 資源與環境 | 2019年 | 環境、地科 | ||
29 | 0860 | 生物與醫藥 | 2019年 | 生科 |
南京大學博士專業學位授權點目錄(2022)
序號 | 類別代碼 | 學位名稱 | 英文名稱及縮寫 | 授權時間 | 培養單位 |
1 | 0451 | 教育博士 | Doctor of Education(Ed.D) | 2009年(首批) | 教育研究院 |
2 | 1051b | 臨床醫學博士 | Doctor of Medicine(M.D) | 2019年 | 醫學院 |
3 | 1052b | 口腔醫學博士 | 2020年 | 醫學院 | |
4 | 0854 | 電子信息 | 2022年 | 電子、計算機、工管、軟件、物理、人工智能、現工 | |
5 | 0857 | 資源與環境 | 2022年 | 環境、地科、地海、大氣 |